ゲーム内時間関連
試合時間
| ゲーム内名称 | 個別時間 | 開始時間 |
| 1日目昼 | 3分10秒 | 0秒 |
| 1日目夜 | 2分10秒 | 3分10秒 |
| 2日目昼 | 2分40秒 | 5分20秒 |
| 2日目夜 | 2分10秒 | 8分 |
| 3日目昼 | 2分40秒 | 10分10秒 |
| 3日目夜 | 2分10秒 | 12分50秒 |
| 4日目昼 | 1分50秒 | 15分 |
| 4日目夜 | 1分50秒 | 16分50秒 |
| 5日目昼 | 1分 | 18分40秒 |
| 5日目夜 | 1分10秒 | 19分40秒 |
| 6日目 | 30秒 | 20分10秒 |
残り人数によってブロック単位で短縮される。
臨時セーフゾーンのタイミングは確定で1分10秒
制限時間関連
初期所持制限時間……25秒
最大所持制限時間……40秒
臨時セーフゾーン時、制限時間の上限突破+制限時間15秒追加
最終セーフゾーン時、制限時間10秒追加
敵実験体処置時の制限時間回復量
- ソロ……8秒回復
- デュオ……3秒回復(瀕死ではなく完全処置)
- スクアッド…3秒回復(瀕死ではなく完全処置)
アルファ・オメガ処置時の制限時間回復量
- ソロ……6秒回復
- デュオ……3秒回復
- スクアッド……2秒回復
野生動物関係の時間
| 動物 | 出現時間 | リポップ時間 | 獲得熟練度 | 自動レベルアップ |
|---|---|---|---|---|
| ニワトリ | 初期 | 1分50秒 | 67 + ((対象レベル -1) × 7) | 1分30秒生存でLv+1(最大3) |
| コウモリ | 1分10秒 | 2分45秒 | 120 + ((対象レベル -1) × 10) | 1分生存でLv+1(最大5) |
| イノシシ | 1分40秒 | 2分35秒 | 190 + ((対象レベル -1) × 16) | 50秒生存でLv+1(最大6) |
| ハウンド | 50秒 | 2分50秒 | 143 + ((対象レベル -1) × 12) | 1分5秒生存でLv+2(最大8) |
| オオカミ | 2分10秒 | 3分10秒 | 160 + ((対象レベル -1) × 13) | 2分生存でLv+3(最大9) |
| クマ | 3分10秒 | 4分10秒 | 306 + ((対象レベル -1) × 15) | 1分30秒生存でLv+4(最大14) |
| アルファ | 2日目昼 | なし | 400 + ((対象レベル -1) × 50) | |
| オメガ | 3日目昼 | なし | 800 + ((対象レベル -1) × 50) | |
| ウィクライン | 3日目夜 | なし | (対象レベル -1) × 50 |
レア素材が期待できるオオカミ、クマのタイミング
オオカミ …… 最速狩りされてるなら2日目昼ごろ
クマ …… 最速狩りされてるなら2日目昼残り1分ごろ
戦場関連の時間
神経暴走ゲージの時間(カウントダウン開始までの)……50秒
カウントダウン……8秒
ウィクラインバフ
4分30秒










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません